Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 2 matchs | |||||
| Lundi 27 juin à 18h00 | |||||
Italie ![]() |
2 - 0 | Espagne |
|||
| Lundi 27 juin à 21h00 | |||||
Angleterre ![]() |
1 - 2 | Islande |
|||
Il y a 34 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 1 - 2 |
Score | PP | BP |
| David W. | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| SirVanthuyne | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boulette | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cookie | 12 1 - 0 | 2 - 0 | 12 | 0 | 1 |
| LeChefEstMagique | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| SweetLucy | 1 - 1 | 10 0 - 1 | 10 | 0 | 1 |
| saucisse | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| lexi | 12 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | 0 | 1 |
| vinsaanity | 14 2 - 1 | 1 - 0 | 14 | 0 | 1 |
| Certainly Thierry | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| salim38 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| affistars | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy 87 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| o lusitano | 14 2 - 1 | 2 - 1 | 14 | 0 | 1 |
| Nanou | 14 2 - 1 | 1 - 0 | 14 | 0 | 1 |
| laura | 12 1 - 0 | 2 - 0 | 12 | 0 | 1 |
| fidelpailladin | 12 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | 0 | 1 |
| viscabarca | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| ron | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| lucas_malheir | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Safircolloc | 14 2 - 1 | 2 - 1 | 14 | 0 | 1 |
| HoToulouse | 12 1 - 0 | 2 - 1 | 12 | 0 | 1 |
| Gil | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| calimero3b | 14 2 - 1 | 14 2 - 3 | 28 | 0 | 2 |
| nicoboss | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| flox95 | 14 2 - 1 | 2 - 0 | 14 | 0 | 1 |
| papounet | 12 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | 0 | 1 |
| guits04 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHILOU | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karaar | 14 2 - 1 | 2 - 1 | 14 | 0 | 1 |
| Lieusaintais | 12 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | 0 | 1 |
| Ikh | 14 2 - 1 | 2 - 0 | 14 | 0 | 1 |
Il y a 6 commentaires
#1