Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 8 matchs | |||||
| Mardi 16 février à 20h45 | |||||
Paris-SG ![]() |
2 - 1 | Chelsea |
|||
Benfica ![]() |
1 - 0 | Zénith St-Petersbourg |
|||
| Mercredi 17 février à 20h45 | |||||
La Gantoise ![]() |
2 - 3 | Wolfsburg |
|||
AS Roma ![]() |
0 - 2 | Real Madrid |
|||
| Mardi 23 février à 20h45 | |||||
Juventus Turin ![]() |
2 - 2 | Bayern Munich |
|||
Arsenal ![]() |
0 - 2 | FC Barcelone |
|||
| Mercredi 24 février à 20h45 | |||||
PSV Eindhoven ![]() |
0 - 0 | Atletico Madrid |
|||
Dynamo Kiev ![]() |
1 - 3 | Manchester City |
|||
Il y a 17 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 2 - 1 |
![]() |
![]() 2 - 3 |
![]() |
![]() 2 - 2 |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 3 |
Score | PP | BP |
| guits04 | 1 - 1 | 7 2 - 0 | 0 - 0 | 6 0 - 1 | 5 1 - 1 | 12 0 - 2 | 1 - 0 | 8 0 - 3 | 38 | 1 | 4 |
| Boulette | 7 2 - 0 | 5 3 - 1 | 6 1 - 2 | 5 2 - 3 | 2 - 1 | 5 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 28 | 0 | 5 |
| David W. | 5 1 - 0 | 7 2 - 0 | 1 - 0 | 6 2 - 4 | 5 1 - 1 | 7 1 - 2 | 1 - 2 | 7 1 - 2 | 37 | 0 | 6 |
| SirVanthuyne | 7 2 - 0 | 11 1 - 0 | 4 0 - 2 | 7 1 - 3 | 5 1 - 1 | 7 1 - 2 | 1 - 2 | 7 1 - 2 | 48 | 1 | 6 |
| Nanou | 7 2 - 0 | 6 2 - 1 | 6 1 - 2 | 7 1 - 3 | 2 - 1 | 7 1 - 2 | 1 - 2 | 3 0 - 1 | 36 | 0 | 6 |
| Safircolloc | 8 3 - 1 | 1 - 2 | 4 0 - 2 | 8 0 - 3 | 1 - 3 | 7 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 27 | 0 | 4 |
| Gil | 6 3 - 0 | 7 2 - 0 | 3 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 12 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 28 | 1 | 3 |
| affistars | 13 2 - 1 | 1 - 2 | 6 1 - 2 | 7 1 - 3 | 1 - 2 | 7 1 - 3 | 1 - 2 | 7 1 - 2 | 40 | 1 | 4 |
| Jérém'22 | 7 2 - 0 | 6 2 - 1 | 4 0 - 2 | 7 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 24 | 0 | 4 |
| Karaar | 6 3 - 0 | 11 1 - 0 | 1 - 1 | 7 1 - 3 | 1 - 2 | 5 2 - 3 | 2 - 3 | 7 1 - 2 | 36 | 1 | 4 |
| ron | 5 1 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 7 1 - 2 | 5 1 - 1 | 14 1 - 3 | 38 | 1 | 4 |
| Jérémy 87 | 7 2 - 0 | 11 1 - 0 | 1 - 1 | 7 1 - 2 | 5 1 - 1 | 7 1 - 2 | 0 - 1 | 7 1 - 2 | 44 | 1 | 5 |
| viscabarca | 13 2 - 1 | 5 3 - 1 | 1 - 0 | 7 1 - 3 | 5 1 - 1 | 7 1 - 2 | 0 - 2 | 14 1 - 3 | 51 | 2 | 4 |
| vinsaanity | 13 2 - 1 | 1 - 1 | 7 1 - 4 | 7 1 - 2 | 5 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 32 | 1 | 3 |
| PHILOU | 13 2 - 1 | 5 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 18 | 1 | 1 |
| calimero3b | 8 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 7 1 - 3 | 2 - 1 | 7 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 22 | 0 | 3 |
| Lieusaintais | 8 3 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 1 - 1 | 7 1 - 2 | 2 - 1 | 14 1 - 3 | 40 | 1 | 4 |
Il y a 6 commentaires
#1