Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Samedi 23 mai à 21h00 | |||||
Bordeaux ![]() |
2 - 1 | Montpellier |
|||
Caen ![]() |
3 - 2 | Evian TG |
|||
Lens ![]() |
1 - 0 | Nantes |
|||
Lorient ![]() |
0 - 1 | Monaco |
|||
Marseille ![]() |
3 - 0 | Bastia |
|||
Metz ![]() |
1 - 4 | Lille |
|||
Paris-SG ![]() |
3 - 2 | Reims |
|||
Rennes ![]() |
0 - 1 | Lyon |
|||
Saint-Etienne ![]() |
2 - 1 | Guingamp |
|||
Toulouse ![]() |
2 - 3 | Nice |
|||
Il y a 17 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 2 - 1 |
![]() 3 - 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 4 |
![]() 3 - 2 |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() 2 - 3 |
Score | PP | BP |
| Karaar | 8 2 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 2 | 3 1 - 3 | 5 3 - 1 | 3 1 - 2 | 5 3 - 1 | 2 - 1 | 8 2 - 1 | 2 - 1 | 35 | 2 | 5 |
| vinsaanity | 8 2 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 2 | 3 0 - 3 | 3 2 - 0 | 5 1 - 3 | 5 4 - 1 | 3 1 - 2 | 3 2 - 0 | 1 - 1 | 33 | 1 | 7 |
| affistars | 8 2 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 1 | 3 1 - 2 | 5 3 - 1 | 3 1 - 2 | 5 + - 1 | 3 1 - 2 | 8 2 - 1 | 1 - 1 | 38 | 2 | 6 |
| viscabarca | 8 2 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 2 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 2 0 - 2 | 3 3 - 0 | 3 1 - 2 | 8 2 - 1 | 1 - 1 | 35 | 2 | 6 |
| Maverick | 1 - 1 | 3 3 - 0 | 0 - 2 | 3 2 - 3 | 3 2 - 1 | 2 0 - 2 | 3 + - 0 | 3 2 - 3 | 8 2 - 1 | 3 1 - 2 | 28 | 1 | 7 |
| guits04 | 3 4 - 0 | 2 2 - 0 | 3 3 - 0 | 6 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 7 + - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 21 | 1 | 4 |
| Nanou | 1 - 2 | 3 2 - 1 | 1 - 2 | 3 1 - 2 | 1 - 2 | 3 1 - 2 | 3 3 - 0 | 3 1 - 2 | 8 2 - 1 | 2 - 1 | 23 | 1 | 5 |
| HoToulouse | 8 2 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 1 | 3 0 - 2 | 3 2 - 1 | 1 - 0 | 3 + - 0 | 0 - 0 | 8 2 - 1 | 2 - 1 | 28 | 2 | 4 |
| calimero3b | 8 2 - 1 | 2 2 - 0 | 1 - 1 | 3 1 - 2 | 5 3 - 1 | 1 - 1 | 5 + - 1 | 2 - 2 | 5 3 - 2 | 2 - 1 | 28 | 1 | 5 |
| Safircolloc | 8 2 - 1 | 2 1 - 0 | 1 - 2 | 3 0 - 2 | 3 2 - 0 | 2 0 - 1 | 3 3 - 0 | 3 1 - 2 | 3 2 - 0 | 1 - 0 | 27 | 1 | 7 |
| papounet | 2 - 2 | 3 2 - 1 | 1 - 2 | 3 0 - 2 | 1 - 1 | 3 0 - 3 | 3 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 12 | 0 | 4 |
| David W. | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 2 | 3 1 - 2 | 5 3 - 1 | 3 1 - 2 | 5 4 - 1 | 3 1 - 2 | 3 3 - 0 | 2 - 0 | 25 | 0 | 7 |
| Jérémy 87 | 3 2 - 0 | 3 2 - 1 | 6 1 - 0 | 3 1 - 2 | 5 3 - 1 | 2 - 1 | 5 3 - 1 | 1 - 1 | 3 2 - 0 | 2 - 1 | 28 | 1 | 6 |
| SirVanthuyne | 2 - 2 | 3 2 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 2 0 - 2 | 5 4 - 1 | 3 1 - 2 | 8 2 - 1 | 2 - 1 | 29 | 1 | 6 |
| Boulette | 5 3 - 1 | 5 4 - 1 | 3 2 - 1 | 3 2 - 3 | 5 4 - 0 | 2 - 1 | 5 + - 1 | 3 1 - 2 | 3 2 - 0 | 3 - 1 | 32 | 0 | 8 |
| giligili31 | 8 2 - 1 | 2 2 - 0 | 6 1 - 0 | 3 1 - 2 | 8 3 - 0 | 2 0 - 1 | 3 4 - 0 | 3 1 - 2 | 3 2 - 0 | 2 - 1 | 38 | 3 | 6 |
| MademoiselleL | 2 1 - 0 | 2 1 - 0 | 1 - 2 | 6 0 - 1 | 3 2 - 0 | 2 0 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 1 | 3 2 - 0 | 1 - 1 | 21 | 1 | 6 |
Il y a 7 commentaires
#2
Je ne serai pas surpris qu'il me battre pendant cette dernière journée et remporterait le tee-shirt .