Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 8 matchs | |||||
| Mercredi 23 octobre à 18h00 | |||||
CSKA Moscou ![]() |
1 - 2 | Manchester City |
|||
| Mercredi 23 octobre à 20h45 | |||||
Manchester United ![]() |
1 - 0 | Real Sociedad |
|||
Bayer Leverkusen ![]() |
4 - 0 | Chakhtior Donetsk |
|||
Real Madrid ![]() |
2 - 1 | Juventus Turin |
|||
Galatasaray ![]() |
3 - 1 | FC Copenhague |
|||
Anderlecht ![]() |
0 - 5 | Paris-SG |
|||
Benfica ![]() |
1 - 1 | Olympiakos |
|||
Bayern Munich ![]() |
5 - 0 | Viktoria Plzen |
|||
Il y a 14 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 1 - 2 |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() 3 - 1 |
![]() |
![]() 1 - 1 |
![]() |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 8 1 - 2 | 3 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 2 - 0 | 2 1 - 2 | 1 - 0 | 3 3 - 0 | 18 | 1 | 4 |
| lexi | 3 0 - 3 | 3 2 - 1 | 2 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 0 - 3 | 2 - 0 | 10 + - 0 | 21 | 1 | 4 |
| ron | 8 1 - 2 | 3 2 - 0 | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 2 2 - 0 | 3 0 - 3 | 2 - 0 | 5 4 - 0 | 26 | 1 | 5 |
| Nanou | 5 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 2 - 0 | 3 0 - 3 | 2 - 1 | 5 4 - 0 | 15 | 0 | 4 |
| Paris Galactik | 8 1 - 2 | 3 2 - 1 | 2 2 - 0 | 1 - 1 | 2 2 - 0 | 2 1 - 2 | 7 1 - 1 | 3 3 - 0 | 27 | 2 | 5 |
| giligili31 | 8 1 - 2 | 3 2 - 0 | 2 2 - 1 | 5 3 - 1 | 2 2 - 0 | 2 0 - 2 | 2 - 1 | 3 3 - 0 | 25 | 1 | 6 |
| MademoiselleL | 8 1 - 2 | 3 2 - 0 | 2 1 - 0 | 5 3 - 2 | 2 2 - 0 | 2 0 - 2 | 2 - 1 | 3 3 - 0 | 25 | 1 | 6 |
| Maverick | 3 0 - 3 | 1 - 2 | 2 1 - 0 | 8 2 - 1 | 2 - 2 | 2 1 - 2 | 2 - 0 | 5 4 - 0 | 20 | 1 | 4 |
| popo | 8 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 8 2 - 1 | 2 2 - 0 | 3 1 - 3 | 2 - 1 | 10 + - 0 | 31 | 3 | 2 |
| vinsaanity | 3 0 - 2 | 6 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 10 + - 0 | 21 | 2 | 2 |
| David W. | 2 0 - 1 | 3 2 - 0 | 1 - 1 | 8 2 - 1 | 4 2 - 1 | 5 1 - 4 | 2 - 0 | 7 + - 1 | 29 | 1 | 5 |
| HoToulouse | 3 0 - 2 | 3 2 - 0 | 2 1 - 0 | 3 2 - 0 | 2 2 - 0 | 2 0 - 2 | 2 - 0 | 5 4 - 0 | 20 | 0 | 7 |
| Niknolt | 3 0 - 3 | 3 2 - 0 | 2 1 - 0 | 3 2 - 0 | 2 1 - 0 | 1 - 1 | 2 0 - 0 | 3 3 - 0 | 18 | 0 | 7 |
| SirVanthuyne | 5 1 - 3 | 3 3 - 1 | 2 1 - 0 | 5 3 - 2 | 2 2 - 0 | 5 1 - 4 | 2 - 0 | 10 + - 0 | 32 | 1 | 6 |
Il y a 6 commentaires
#6