Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
6 matchs | |||||
Dimanche 17 juin à 17h00 | |||||
Allemagne | 0 - 1 | Mexique | |||
Lundi 18 juin à 14h00 | |||||
Suède | 1 - 0 | Corée du Sud | |||
Samedi 23 juin à 17h00 | |||||
Corée du Sud | 1 - 2 | Mexique | |||
Samedi 23 juin à 20h00 | |||||
Allemagne | 2 - 1 | Suède | |||
Mercredi 27 juin à 16h00 | |||||
Corée du Sud | 2 - 0 | Allemagne | |||
Mexique | 0 - 3 | Suède |
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Suède | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Corée du Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Il y a 24 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
Parieurs |
|
|
1 - 2 |
2 - 1 |
|
|
Score | PP | BP |
koshunter | 3 - 1 | 11 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 11 | 1 | 0 |
ron | 2 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 7 2 - 0 | 0 - 4 | 10 1 - 2 | 24 | 0 | 3 |
calimero3b | 2 - 0 | 0 - 0 | 7 0 - 2 | 7 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 14 | 0 | 2 |
vinsaanity | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6 4 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 6 | 0 | 1 |
Jérémy 87 | 2 - 1 | 11 1 - 0 | 7 0 - 2 | 13 2 - 1 | 0 - 2 | 10 0 - 1 | 41 | 2 | 2 |
viscabarca | 3 - 1 | 11 1 - 0 | 13 1 - 2 | 13 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 37 | 3 | 0 |
guits04 | 4 - 1 | 7 3 - 0 | 13 1 - 2 | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 27 | 1 | 2 |
SirVanthuyne | 2 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 | 0 | 1 |
Karaar | 2 - 0 | 11 1 - 0 | 7 0 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 25 | 1 | 2 |
maelito | 3 - 0 | 7 2 - 0 | 13 1 - 2 | 5 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 25 | 1 | 2 |
Nanou | 2 - 1 | 11 1 - 0 | 5 0 - 1 | 13 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 29 | 2 | 1 |
lexiii | 3 - 1 | 1 - 2 | 13 1 - 2 | 7 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 20 | 1 | 1 |
saucisse | 2 - 0 | 6 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 0 | 1 |
Mariamouu | 3 - 1 | 1 - 1 | 6 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 6 | 0 | 1 |
pierrrre | 1 - 0 | 7 2 - 0 | 13 1 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 27 | 1 | 2 |
Maverick | 2 - 0 | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 20 | 1 | 1 |
Boulette | 3 - 1 | 6 2 - 1 | 5 0 - 1 | 13 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 24 | 1 | 2 |
Mark | 2 - 0 | 7 2 - 0 | 5 0 - 1 | 13 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 25 | 1 | 2 |
papounet | 3 - 1 | 1 - 1 | 7 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 7 | 0 | 1 |
David W. | 2 - 1 | 6 2 - 1 | 13 1 - 2 | 13 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 32 | 2 | 1 |
Safircolloc | 1 - 1 | 6 2 - 1 | 7 0 - 2 | 8 3 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | 21 | 0 | 3 |
affistars | 3 - 1 | 6 2 - 1 | 13 1 - 2 | 6 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 25 | 1 | 2 |
fidelpailladin | 2 - 1 | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 5 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 18 | 1 | 1 |
Gathou | 2 - 1 | 11 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 11 | 1 | 0 |
Il y a 1 commentaire
#1