Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
6 matchs | |||||
Samedi 16 juin à 12h00 | |||||
France | 2 - 1 | Australie | |||
Samedi 16 juin à 18h00 | |||||
Pérou | 0 - 1 | Danemark | |||
Jeudi 21 juin à 14h00 | |||||
Danemark | 1 - 1 | Australie | |||
Jeudi 21 juin à 17h00 | |||||
France | 1 - 0 | Pérou | |||
Mardi 26 juin à 16h00 | |||||
Danemark | 0 - 0 | France | |||
Australie | 0 - 2 | Pérou |
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Danemark | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Pérou | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Australie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Il y a 24 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
Parieurs |
2 - 1 |
|
1 - 1 |
|
|
|
Score | PP | BP |
koshunter | 6 3 - 0 | 1 - 1 | 4 0 - 0 | 0 - 0 | 10 0 - 0 | 0 - 0 | 20 | 1 | 2 |
ron | 7 2 - 0 | 6 1 - 2 | 12 1 - 1 | 7 3 - 0 | 5 1 - 1 | 2 - 1 | 37 | 1 | 4 |
Jérémy 87 | 8 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 14 | 0 | 2 |
viscabarca | 6 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 2 - 1 | 5 1 - 1 | 7 1 - 3 | 24 | 0 | 4 |
SirVanthuyne | 6 4 - 0 | 11 0 - 1 | 1 - 0 | 7 3 - 0 | 10 0 - 0 | 0 - 0 | 34 | 2 | 2 |
Karaar | 6 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 5 1 - 1 | 2 - 1 | 17 | 0 | 3 |
Safircolloc | 5 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 7 2 - 0 | 10 0 - 0 | 0 - 0 | 22 | 1 | 2 |
fidelpailladin | 5 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 7 2 - 0 | 5 1 - 1 | 1 - 1 | 17 | 0 | 3 |
maelito | 7 2 - 0 | 6 1 - 2 | 2 - 0 | 7 2 - 0 | 5 1 - 1 | 12 0 - 2 | 37 | 1 | 4 |
Nanou | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 12 1 - 1 | 11 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 30 | 2 | 1 |
lexiii | 6 4 - 2 | 2 - 1 | 4 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 0 - 1 | 16 | 0 | 3 |
saucisse | 6 3 - 0 | 6 1 - 2 | 4 0 - 0 | 0 - 0 | 10 0 - 0 | 0 - 0 | 26 | 1 | 3 |
guits04 | 8 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 0 | 8 | 0 | 1 |
papounet | 13 2 - 1 | 1 - 1 | 12 1 - 1 | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 36 | 3 | 0 |
pierrrre | 7 2 - 0 | 11 0 - 1 | 1 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 3 | 7 1 - 2 | 32 | 1 | 3 |
Maverick | 8 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 13 | 0 | 2 |
Gathou | 6 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 12 | 0 | 2 |
vinsaanity | 8 3 - 1 | 7 0 - 2 | 1 - 0 | 7 3 - 0 | 5 1 - 1 | 2 - 1 | 27 | 0 | 4 |
affistars | 6 3 - 0 | 6 1 - 2 | 2 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 7 1 - 2 | 25 | 0 | 4 |
David W. | 8 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 14 | 0 | 2 |
Mariamouu | 8 3 - 1 | 11 0 - 1 | 12 1 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 38 | 2 | 2 |
calimero3b | 6 3 - 0 | 6 1 - 2 | 2 - 1 | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 7 1 - 2 | 26 | 0 | 4 |
Boulette | 6 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 12 | 0 | 2 |
Mark | 6 3 - 0 | 7 0 - 2 | 2 - 1 | 7 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 20 | 0 | 3 |
Il y a 2 commentaires
#2