Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
8 matchs | |||||
Mardi 13 février à 20h45 | |||||
Juventus Turin | 2 - 2 | Tottenham | |||
FC Bâle | 0 - 4 | Manchester City | |||
Mercredi 14 février à 20h45 | |||||
Real Madrid | 3 - 1 | Paris-SG | |||
FC Porto | 0 - 5 | Liverpool | |||
Mardi 20 février à 20h45 | |||||
Chelsea | 1 - 1 | FC Barcelone | |||
Bayern Munich | 5 - 0 | Besiktas | |||
Mercredi 21 février à 20h45 | |||||
Séville FC | 0 - 0 | Manchester United | |||
Chakhtior Donetsk | 2 - 1 | AS Roma |
Il y a 12 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
Parieurs |
2 - 2 |
|
3 - 1 |
|
1 - 1 |
|
|
2 - 1 |
Score | PP | BP |
Karaar | 2 - 1 | 4 1 - 2 | 8 3 - 2 | 3 1 - 2 | 1 - 2 | 7 3 - 0 | 2 - 1 | 5 1 - 0 | 27 | 0 | 5 |
viscabarca | 2 - 1 | 8 0 - 3 | 8 3 - 2 | 3 1 - 2 | 1 - 2 | 7 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 26 | 0 | 4 |
vinsaanity | 2 - 1 | 8 0 - 3 | 14 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 2 - 0 | 2 - 1 | 7 2 - 0 | 34 | 1 | 3 |
calimero3b | 2 - 1 | 6 1 - 3 | 1 - 3 | 3 1 - 2 | 3 - 2 | 7 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 16 | 0 | 3 |
salim38 | 14 2 - 2 | 6 1 - 3 | 2 - 2 | 4 2 - 3 | 12 1 - 1 | 3 2 - 1 | 5 1 - 1 | 2 - 2 | 44 | 2 | 4 |
guits04 | 1 - 0 | 1 - 1 | 6 2 - 0 | 5 0 - 2 | 0 - 1 | 7 3 - 0 | 1 - 0 | 5 1 - 0 | 23 | 0 | 4 |
David W. | 2 - 1 | 6 1 - 3 | 2 - 3 | 3 1 - 2 | 6 2 - 2 | 7 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 22 | 0 | 4 |
Safircolloc | 2 - 1 | 4 1 - 2 | 7 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 9 4 - 0 | 1 - 3 | 7 2 - 0 | 27 | 0 | 4 |
Nanou | 1 - 2 | 6 0 - 2 | 1 - 2 | 3 1 - 2 | 1 - 2 | 5 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 14 | 0 | 3 |
Jérémy 87 | 1 - 0 | 6 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 7 3 - 0 | 5 1 - 1 | 1 - 1 | 18 | 0 | 3 |
Boulette | 5 1 - 1 | 6 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 5 2 - 0 | 5 1 - 1 | 1 - 2 | 21 | 0 | 4 |
affistars | 3 - 2 | 6 1 - 3 | 8 3 - 2 | 5 1 - 3 | 3 - 2 | 5 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 24 | 0 | 4 |
Il y a 0 commentaire