Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
8 matchs | |||||
Mardi 31 octobre à 20h45 | |||||
Manchester United | 2 - 0 | Benfica | |||
FC Bâle | 1 - 2 | CSKA Moscou | |||
Celtic Glasgow | 1 - 2 | Bayern Munich | |||
Paris-SG | 5 - 0 | Anderlecht | |||
AS Roma | 3 - 0 | Chelsea | |||
Atletico Madrid | 1 - 1 | Qarabag Agdam | |||
Olympiakos | 0 - 0 | FC Barcelone | |||
Sporting Portugal | 1 - 1 | Juventus Turin |
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
Parieurs |
|
1 - 2 |
1 - 2 |
|
|
1 - 1 |
|
1 - 1 |
Score | PP | BP |
affistars | 7 2 - 1 | 2 - 1 | 6 0 - 3 | 7 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 20 | 0 | 3 |
Jérémy 87 | 8 3 - 0 | 2 - 1 | 7 0 - 2 | 9 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 24 | 0 | 3 |
calimero3b | 12 2 - 0 | 2 - 1 | 6 0 - 3 | 9 4 - 0 | 5 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 32 | 1 | 3 |
guits04 | 8 3 - 0 | 1 - 0 | 6 0 - 4 | 15 + - 0 | 5 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - + | 0 - 2 | 34 | 1 | 3 |
viscabarca | 7 2 - 1 | 2 - 0 | 8 1 - 3 | 7 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 22 | 0 | 3 |
Boulette | 12 2 - 0 | 3 - 0 | 6 0 - 3 | 15 + - 0 | 5 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 12 1 - 1 | 50 | 3 | 2 |
Jérém'22 | 12 2 - 0 | 2 - 1 | 7 0 - 2 | 15 + - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 34 | 2 | 1 |
vinsaanity | 8 3 - 0 | 2 - 0 | 13 1 - 2 | 7 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 28 | 1 | 2 |
Karaar | 7 3 - 1 | 2 - 0 | 8 1 - 3 | 9 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 24 | 0 | 3 |
salim38 | 7 2 - 1 | 2 - 0 | 8 1 - 3 | 10 + - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 25 | 0 | 3 |
David W. | 7 3 - 1 | 2 - 1 | 7 2 - 3 | 7 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 21 | 0 | 3 |
Safircolloc | 12 2 - 0 | 2 - 0 | 13 1 - 2 | 9 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 34 | 2 | 1 |
Nanou | 12 2 - 0 | 2 - 0 | 7 0 - 2 | 7 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 26 | 1 | 2 |
Il y a 0 commentaire