Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
10 matchs | |||||
Vendredi 13 octobre à 20h45 | |||||
Lyon | 3 - 2 | Monaco | |||
Samedi 14 octobre à 17h00 | |||||
Dijon | 1 - 2 | Paris-SG | |||
Samedi 14 octobre à 20h00 | |||||
Caen | 0 - 2 | Angers | |||
Saint-Etienne | 3 - 1 | Metz | |||
Lille | 2 - 2 | Troyes | |||
Guingamp | 2 - 0 | Rennes | |||
Toulouse | 1 - 0 | Amiens | |||
Dimanche 15 octobre à 15h00 | |||||
Bordeaux | 1 - 1 | Nantes | |||
Dimanche 15 octobre à 17h00 | |||||
Montpellier | 2 - 0 | Nice | |||
Dimanche 15 octobre à 21h00 | |||||
Strasbourg | 3 - 3 | Marseille |
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
Parieurs |
3 - 2 |
1 - 2 |
|
3 - 1 |
2 - 2 |
|
|
1 - 1 |
|
3 - 3 |
Score | PP | BP |
David W. | 1 - 1 | 8 1 - 3 | 6 0 - 1 | 3 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 24 | 0 | 4 |
guits04 | 0 - 1 | 6 0 - 3 | 1 - 1 | 6 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 11 1 - 0 | 4 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 27 | 1 | 3 |
viscabarca | 2 - 3 | 6 0 - 4 | 2 - 1 | 6 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 3 - 1 | 12 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 29 | 1 | 3 |
vinsaanity | 1 - 3 | 6 0 - 4 | 1 - 1 | 3 1 - 0 | 2 0 - 0 | 6 1 - 0 | 6 2 - 1 | 12 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 35 | 1 | 5 |
Nanou | 0 - 2 | 8 1 - 3 | 12 0 - 2 | 3 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 30 | 1 | 3 |
calimero3b | 2 - 2 | 6 0 - 3 | 2 - 1 | 6 2 - 0 | 1 - 2 | 7 2 - 1 | 6 2 - 1 | 12 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 37 | 1 | 4 |
Jérém'22 | 2 - 2 | 6 0 - + | 1 - 0 | 3 1 - 0 | 2 - 0 | 6 1 - 0 | 6 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 21 | 0 | 4 |
Jérémy 87 | 1 - 1 | 8 1 - 3 | 1 - 1 | 6 2 - 0 | 1 - 0 | 6 1 - 0 | 11 1 - 0 | 1 - 0 | 6 1 - 0 | 1 - 2 | 37 | 1 | 4 |
Boulette | 8 3 - 1 | 8 1 - 4 | 1 - 0 | 6 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 22 | 0 | 3 |
salim38 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 2 - 0 | 2 0 - 0 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 15 | 0 | 3 |
Safircolloc | 6 2 - 1 | 6 0 - 4 | 6 0 - 1 | 3 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 11 1 - 0 | 12 1 - 1 | 7 2 - 1 | 3 1 - 1 | 54 | 2 | 6 |
Karaar | 1 - 1 | 8 1 - 3 | 1 - 0 | 6 2 - 0 | 2 - 1 | 12 2 - 0 | 6 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 1 - 1 | 35 | 1 | 4 |
affistars | 2 - 2 | 8 1 - 4 | 7 1 - 2 | 7 2 - 1 | 2 - 1 | 7 2 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 35 | 0 | 5 |
Il y a 1 commentaire
#1