Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
10 matchs | |||||
Vendredi 17 novembre à 19h00 | |||||
Lille | 3 - 1 | Saint-Etienne | |||
Vendredi 17 novembre à 20h45 | |||||
Amiens | 1 - 1 | Monaco | |||
Samedi 18 novembre à 17h00 | |||||
Paris-SG | 4 - 1 | Nantes | |||
Samedi 18 novembre à 20h00 | |||||
Strasbourg | 2 - 1 | Rennes | |||
Toulouse | 0 - 0 | Metz | |||
Dijon | 3 - 1 | Troyes | |||
Guingamp | 1 - 1 | Angers | |||
Dimanche 19 novembre à 15h00 | |||||
Caen | 1 - 1 | Nice | |||
Dimanche 19 novembre à 17h00 | |||||
Lyon | 0 - 0 | Montpellier | |||
Dimanche 19 novembre à 21h00 | |||||
Bordeaux | 1 - 1 | Marseille |
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
Parieurs |
3 - 1 |
1 - 1 |
4 - 1 |
2 - 1 |
|
3 - 1 |
1 - 1 |
1 - 1 |
|
1 - 1 |
Score | PP | BP |
vinsaanity | 1 - 1 | 0 - 4 | 7 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 7 | 0 | 1 |
salim38 | 1 - 2 | 0 - 2 | 8 3 - 1 | 7 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 15 | 0 | 2 |
affistars | 7 2 - 1 | 1 - 3 | 15 4 - 1 | 13 2 - 1 | 2 - 1 | 7 2 - 1 | 12 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 54 | 3 | 2 |
Safircolloc | 6 2 - 0 | 1 - 2 | 8 + - 0 | 5 1 - 0 | 1 - 0 | 3 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 22 | 0 | 4 |
viscabarca | 7 2 - 1 | 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 21 | 0 | 3 |
Karaar | 6 2 - 0 | 0 - 2 | 7 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 16 | 0 | 3 |
Jérémy 87 | 3 1 - 0 | 1 - 2 | 9 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 1 - 0 | 12 1 - 1 | 12 1 - 1 | 3 - 1 | 12 1 - 1 | 51 | 3 | 3 |
guits04 | 7 2 - 1 | 0 - 3 | 4 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 11 | 0 | 2 |
David W. | 3 1 - 0 | 0 - 2 | 8 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 1 - 0 | 2 - 1 | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 12 1 - 1 | 38 | 2 | 3 |
Nanou | 1 - 2 | 0 - 2 | 7 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 7 2 - 1 | 12 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 2 - 2 | 32 | 1 | 3 |
calimero3b | 1 - 2 | 1 - 3 | 7 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 13 | 0 | 2 |
Boulette | 3 1 - 0 | 1 - 3 | 10 + - 1 | 13 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 6 2 - 2 | 32 | 1 | 3 |
Jérém'22 | 3 1 - 0 | 0 - 2 | 7 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 1 - 0 | 1 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 12 1 - 1 | 37 | 2 | 3 |
Il y a 2 commentaires
#2