Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 4 matchs | |||||
| Vendredi 6 juillet à 16h00 | |||||
Uruguay ![]() |
0 - 2 | France |
|||
| Vendredi 6 juillet à 20h00 | |||||
Brésil ![]() |
1 - 2 | Belgique |
|||
| Samedi 7 juillet à 16h00 | |||||
Suède ![]() |
0 - 2 | Angleterre |
|||
| Samedi 7 juillet à 20h00 | |||||
Russie ![]() |
2 - 2 | Croatie |
|||
Il y a 19 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 1 - 2 |
![]() |
![]() 2 - 2 |
Score | PP | BP |
| calimero3b | 14 1 - 3 | 3 - 1 | 14 1 - 3 | 1 - 3 | 28 | 0 | 2 |
| vinsaanity | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| lexiii | 1 - 0 | 0 - 0 | 24 0 - 2 | 2 - 1 | 24 | 1 | 0 |
| maelito | 24 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 20 1 - 1 | 44 | 1 | 1 |
| Jérémy 87 | 12 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 12 | 0 | 1 |
| papounet | 14 1 - 2 | 26 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 40 | 1 | 1 |
| Maverick | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nanou | 14 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 14 | 0 | 1 |
| Boulette | 14 1 - 2 | 14 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 28 | 0 | 2 |
| viscabarca | 14 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 14 | 0 | 1 |
| Mark | 14 1 - 2 | 10 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 24 | 0 | 2 |
| Karaar | 14 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 14 | 0 | 1 |
| guits04 | 14 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 14 | 0 | 1 |
| David W. | 12 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 12 | 0 | 1 |
| pierrrre | 14 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 20 1 - 1 | 34 | 0 | 2 |
| Mariamouu | 14 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 14 | 0 | 1 |
| Safircolloc | 2 - 1 | 16 1 - 3 | 24 0 - 2 | 20 1 - 1 | 60 | 1 | 2 |
| fidelpailladin | 12 0 - 1 | 1 - 0 | 12 0 - 1 | 0 - 1 | 24 | 0 | 2 |
| affistars | 2 - 2 | 3 - 2 | 14 1 - 2 | 1 - 2 | 14 | 0 | 1 |
Il y a 0 commentaire