Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 6 matchs | |||||
| Samedi 16 juin à 15h00 | |||||
Argentine ![]() |
1 - 1 | Islande |
|||
| Samedi 16 juin à 21h00 | |||||
Croatie ![]() |
2 - 0 | Nigeria |
|||
| Jeudi 21 juin à 20h00 | |||||
Argentine ![]() |
0 - 3 | Croatie |
|||
| Vendredi 22 juin à 17h00 | |||||
Nigeria ![]() |
2 - 0 | Islande |
|||
| Mardi 26 juin à 20h00 | |||||
Islande ![]() |
1 - 2 | Croatie |
|||
Nigeria ![]() |
1 - 2 | Argentine |
|||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatie |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Argentine |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Nigéria |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Islande |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Il y a 24 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 2 |
![]() 1 - 2 |
Score | PP | BP |
| koshunter | 2 - 1 | 7 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 | 0 | 1 |
| ron | 2 - 0 | 7 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 7 0 - 2 | 14 | 0 | 2 |
| calimero3b | 2 - 0 | 1 - 2 | 7 2 - 3 | 7 2 - 1 | 6 0 - 3 | 2 - 1 | 20 | 0 | 3 |
| vinsaanity | 24 1 - 1 | 7 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 13 1 - 2 | 13 1 - 2 | 57 | 3 | 1 |
| Jérémy 87 | 2 - 1 | 6 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 0 - 1 | 11 | 0 | 2 |
| viscabarca | 3 - 0 | 7 2 - 1 | 3 - 1 | 7 2 - 1 | 13 1 - 2 | 8 1 - 3 | 35 | 1 | 3 |
| guits04 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 1 - 2 | 1 - 1 | 7 0 - 2 | 1 - 1 | 12 | 0 | 2 |
| SirVanthuyne | 2 - 1 | 8 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 | 0 | 1 |
| Karaar | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 20 | 1 | 1 |
| fidelpailladin | 2 - 1 | 6 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | 0 | 1 |
| maelito | 3 - 2 | 7 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 20 | 1 | 1 |
| Mariamouu | 2 - 1 | 12 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 7 0 - 2 | 13 1 - 2 | 32 | 2 | 1 |
| Nanou | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 7 0 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| Safircolloc | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 1 - 0 | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 19 | 1 | 1 |
| lexiii | 4 - 1 | 1 - 1 | 5 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 | 0 | 1 |
| saucisse | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| papounet | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 1 - 2 | 7 2 - 1 | 13 1 - 2 | 1 - 0 | 25 | 1 | 2 |
| pierrrre | 2 - 0 | 7 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 0 - 1 | 12 | 0 | 2 |
| Maverick | 2 - 1 | 12 2 - 0 | 5 1 - 2 | 1 - 2 | 6 0 - 3 | 2 - 1 | 23 | 1 | 2 |
| affistars | 3 - 0 | 7 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 13 1 - 2 | 33 | 2 | 1 |
| David W. | 3 - 0 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 13 1 - 2 | 13 1 - 2 | 33 | 2 | 1 |
| Boulette | 2 - 1 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 7 0 - 2 | 5 0 - 1 | 19 | 0 | 3 |
| Mark | 2 - 1 | 6 1 - 0 | 2 - 1 | 6 1 - 0 | 7 0 - 2 | 5 0 - 1 | 24 | 0 | 4 |
| Gathou | 2 - 1 | 12 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 13 1 - 2 | 2 - 2 | 25 | 2 | 0 |
Il y a 2 commentaires
#2