Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 8 matchs | |||||
| Mardi 14 février à 20h45 | |||||
Benfica ![]() |
1 - 0 | Borussia Dortmund |
|||
Paris-SG ![]() |
4 - 0 | FC Barcelone |
|||
| Mercredi 15 février à 20h45 | |||||
Bayern Munich ![]() |
5 - 1 | Arsenal |
|||
Real Madrid ![]() |
3 - 1 | Naples |
|||
| Mardi 21 février à 20h45 | |||||
Manchester City ![]() |
5 - 3 | Monaco |
|||
Bayer Leverkusen ![]() |
2 - 4 | Atletico Madrid |
|||
| Mercredi 22 février à 20h45 | |||||
Séville FC ![]() |
2 - 1 | Leicester |
|||
FC Porto ![]() |
0 - 2 | Juventus Turin |
|||
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() |
![]() 5 - 1 |
![]() 3 - 1 |
![]() 5 - 3 |
![]() 2 - 4 |
![]() 2 - 1 |
![]() |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 1 - 2 | 1 - 2 | 7 3 - 1 | 8 4 - 2 | 5 3 - 1 | 2 - 1 | 13 2 - 1 | 7 1 - 2 | 40 | 1 | 4 |
| Jérémy 87 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 2 - 1 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 7 2 - 0 | 6 0 - 1 | 25 | 0 | 4 |
| guits04 | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 5 2 - 1 | 6 2 - 0 | 1 - 2 | 1 0 - 1 | 7 2 - 0 | 6 0 - 1 | 32 | 0 | 6 |
| Karaar | 1 - 1 | 1 - 2 | 7 3 - 1 | 14 3 - 1 | 2 2 - 0 | 4 1 - 2 | 13 2 - 1 | 1 - 1 | 40 | 2 | 3 |
| David W. | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 2 - 1 | 7 2 - 1 | 2 2 - 1 | 4 1 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 25 | 0 | 5 |
| vinsaanity | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 2 - 0 | 7 2 - 1 | 0 - 4 | 1 0 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 18 | 0 | 4 |
| Boulette | 1 - 2 | 4 2 - 1 | 3 2 - 0 | 14 3 - 1 | 2 2 - 1 | 1 0 - 1 | 7 2 - 0 | 7 1 - 2 | 38 | 1 | 6 |
| affistars | 1 - 2 | 2 - 3 | 5 2 - 1 | 14 3 - 1 | 2 2 - 1 | 4 1 - 2 | 13 2 - 1 | 7 1 - 3 | 45 | 2 | 4 |
| Jérém'22 | 1 - 2 | 4 2 - 1 | 3 2 - 0 | 14 3 - 1 | 0 - 1 | 1 0 - 1 | 5 1 - 0 | 1 - 1 | 27 | 1 | 4 |
| Nanou | 1 - 3 | 4 2 - 1 | 7 3 - 1 | 6 2 - 0 | 2 2 - 1 | 2 - 1 | 7 2 - 0 | 2 - 2 | 26 | 0 | 5 |
| SirVanthuyne | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 1 - 0 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 4 1 - 2 | 1 - 2 | 7 1 - 2 | 19 | 0 | 4 |
| calimero3b | 1 - 2 | 4 2 - 1 | 3 2 - 0 | 8 3 - 0 | 2 2 - 1 | 4 0 - 2 | 1 - 1 | 12 0 - 2 | 33 | 1 | 5 |
| Safircolloc | 11 1 - 0 | 4 2 - 1 | 3 2 - 0 | 6 2 - 0 | 2 2 - 1 | 4 1 - 2 | 5 1 - 0 | 7 1 - 2 | 42 | 1 | 7 |
Il y a 4 commentaires
#4
vinsaanity tu t'es trompé, le 4-0 c'était pour PSG-Barça :p