Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 4 matchs | |||||
| Mardi 2 mai à 20h45 | |||||
Real Madrid ![]() |
3 - 0 | Atletico Madrid |
|||
| Mercredi 3 mai à 20h45 | |||||
Monaco ![]() |
0 - 2 | Juventus Turin |
|||
| Mardi 9 mai à 20h45 | |||||
Juventus Turin ![]() |
2 - 1 | Monaco |
|||
| Mercredi 10 mai à 20h45 | |||||
Atletico Madrid ![]() |
2 - 1 | Real Madrid |
|||
Il y a 12 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() 2 - 1 |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 1 - 1 | 2 - 1 | 13 2 - 1 | 13 2 - 1 | 26 | 2 | 0 |
| Boulette | 1 - 1 | 1 - 1 | 13 2 - 1 | 2 - 3 | 13 | 1 | 0 |
| Nanou | 5 2 - 1 | 2 - 1 | 13 2 - 1 | 1 - 3 | 18 | 1 | 1 |
| vinsaanity | 8 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 | 0 | 1 |
| guits04 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy 87 | 5 1 - 0 | 1 - 1 | 5 1 - 0 | 1 - 1 | 10 | 0 | 2 |
| Karaar | 5 2 - 1 | 2 - 1 | 8 3 - 1 | 2 - 3 | 13 | 0 | 2 |
| calimero3b | 2 - 2 | 2 - 2 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 15 | 0 | 2 |
| David W. | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 1 - 0 | 1 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| Safircolloc | 8 3 - 1 | 1 - 1 | 13 2 - 1 | 13 2 - 1 | 34 | 2 | 1 |
| Jérém'22 | 5 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 1 - 0 | 10 | 0 | 2 |
| affistars | 5 2 - 1 | 7 1 - 2 | 7 2 - 0 | 2 - 3 | 19 | 0 | 3 |
Il y a 0 commentaire