Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 8 matchs | |||||
| Mardi 6 décembre à 20h45 | |||||
FC Bâle ![]() |
1 - 4 | Arsenal |
|||
Paris-SG ![]() |
2 - 2 | Ludogorets Razgrad |
|||
Dynamo Kiev ![]() |
6 - 0 | Besiktas |
|||
Benfica ![]() |
1 - 2 | Naples |
|||
Manchester City ![]() |
1 - 1 | Celtic Glasgow |
|||
FC Barcelone ![]() |
4 - 0 | Borussia M'Gladbach |
|||
Bayern Munich ![]() |
1 - 0 | Atletico Madrid |
|||
PSV Eindhoven ![]() |
0 - 0 | Rostov |
|||
Il y a 15 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 1 - 4 |
![]() 2 - 2 |
![]() |
![]() 1 - 2 |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Score | PP | BP |
| saucisse | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 |
| affistars | 8 1 - 3 | 3 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 6 3 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 1 | 23 | 0 | 4 |
| SirVanthuyne | 7 0 - 3 | 2 - 0 | 3 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 16 | 0 | 3 |
| Karaar | 6 1 - 2 | 3 - 0 | 5 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 8 3 - 0 | 5 3 - 1 | 2 - 0 | 24 | 0 | 4 |
| guits04 | 2 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 14 4 - 0 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 23 | 1 | 2 |
| calimero3b | 7 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 6 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 13 | 0 | 2 |
| Nanou | 8 1 - 3 | 2 - 1 | 5 2 - 0 | 7 0 - 2 | 3 - 0 | 4 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 24 | 0 | 4 |
| Milenko | 8 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 6 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 6 2 - 1 | 2 - 0 | 20 | 0 | 3 |
| vinsaanity | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 3 - 1 | 1 - 1 | 4 2 - 2 | 13 | 0 | 3 |
| Jérém'22 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 6 3 - 1 | 11 1 - 0 | 2 - 0 | 22 | 1 | 2 |
| Boulette | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| Safircolloc | 4 0 - 2 | 2 - 0 | 3 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 3 - 0 | 7 2 - 0 | 2 - 0 | 22 | 0 | 4 |
| David W. | 6 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 8 3 - 0 | 6 2 - 1 | 2 - 1 | 20 | 0 | 3 |
| Jérémy 87 | 6 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 13 1 - 2 | 3 - 0 | 6 2 - 0 | 11 1 - 0 | 3 - 1 | 36 | 2 | 2 |
| viscabarca | 8 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 4 2 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 0 | 18 | 0 | 3 |
Il y a 4 commentaires
#4