Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 8 matchs | |||||
| Mardi 1er novembre à 20h45 | |||||
FC Bâle ![]() |
1 - 2 | Paris-SG |
|||
Ludogorets Razgrad ![]() |
2 - 3 | Arsenal |
|||
Benfica ![]() |
1 - 0 | Dynamo Kiev |
|||
Besiktas ![]() |
1 - 1 | Naples |
|||
Borussia M'Gladbach ![]() |
1 - 1 | Celtic Glasgow |
|||
Manchester City ![]() |
3 - 1 | FC Barcelone |
|||
PSV Eindhoven ![]() |
1 - 2 | Bayern Munich |
|||
Atletico Madrid ![]() |
2 - 1 | Rostov |
|||
Il y a 14 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 1 - 2 |
![]() 2 - 3 |
![]() |
![]() 1 - 1 |
![]() 1 - 1 |
![]() 3 - 1 |
![]() 1 - 2 |
![]() 2 - 1 |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 8 1 - 3 | 6 0 - 4 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 6 2 - 2 | 1 - 2 | 8 1 - 4 | 6 4 - 0 | 41 | 0 | 6 |
| guits04 | 7 0 - 2 | 7 0 - 3 | 11 1 - 0 | 12 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 7 0 - 2 | 6 4 - 0 | 50 | 2 | 4 |
| affistars | 13 1 - 2 | 8 1 - 3 | 5 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 8 1 - 3 | 7 2 - 0 | 41 | 1 | 4 |
| Jérémy 87 | 13 1 - 2 | 7 0 - 3 | 7 2 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 7 0 - 2 | 7 2 - 0 | 53 | 2 | 4 |
| vinsaanity | 8 1 - 3 | 3 0 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 8 1 - 3 | 6 3 - 0 | 31 | 0 | 5 |
| Milenko | 8 1 - 3 | 6 0 - 4 | 7 2 - 0 | 12 1 - 1 | 6 2 - 2 | 1 - 3 | 13 1 - 2 | 6 4 - 0 | 58 | 2 | 5 |
| Karaar | 13 1 - 2 | 4 0 - 2 | 7 2 - 0 | 0 - 1 | 12 1 - 1 | 7 2 - 1 | 13 1 - 2 | 6 4 - 0 | 62 | 3 | 4 |
| SirVanthuyne | 8 1 - 4 | 7 0 - 3 | 7 2 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 6 0 - 3 | 7 2 - 0 | 47 | 1 | 5 |
| David W. | 13 1 - 2 | 8 1 - 3 | 7 2 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 8 1 - 3 | 7 2 - 0 | 55 | 2 | 4 |
| calimero3b | 8 1 - 3 | 4 0 - 2 | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 0 - 3 | 7 2 - 0 | 36 | 1 | 4 |
| saucisse | 13 1 - 2 | 4 0 - 2 | 11 1 - 0 | 6 2 - 2 | 3 - 2 | 7 2 - 1 | 13 1 - 2 | 6 3 - 0 | 60 | 3 | 4 |
| Safircolloc | 1 - 0 | 4 0 - 2 | 11 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 7 2 - 1 | 8 1 - 3 | 7 2 - 0 | 37 | 1 | 4 |
| Nanou | 8 1 - 3 | 7 1 - 4 | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 7 0 - 2 | 7 2 - 0 | 36 | 0 | 5 |
| Boulette | 7 0 - 2 | 4 0 - 2 | 7 2 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 6 4 - 0 | 49 | 2 | 4 |
Il y a 0 commentaire