Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Vendredi 17 mars à 19h00 | |||||
Metz ![]() |
1 - 0 | Bastia |
|||
| Vendredi 17 mars à 20h45 | |||||
Lille ![]() |
0 - 0 | Marseille |
|||
| Samedi 18 mars à 17h00 | |||||
Nantes ![]() |
1 - 1 | Nice |
|||
| Samedi 18 mars à 20h00 | |||||
Bordeaux ![]() |
5 - 1 | Montpellier |
|||
Angers ![]() |
3 - 0 | Guingamp |
|||
Toulouse ![]() |
0 - 0 | Rennes |
|||
Nancy ![]() |
2 - 3 | Lorient |
|||
| Dimanche 19 mars à 15h00 | |||||
Caen ![]() |
0 - 3 | Monaco |
|||
| Dimanche 19 mars à 17h00 | |||||
Dijon ![]() |
0 - 1 | Saint-Etienne |
|||
| Dimanche 19 mars à 21h00 | |||||
Paris-SG ![]() |
2 - 1 | Lyon |
|||
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 1 |
![]() 5 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 3 |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 1 |
Score | PP | BP |
| guits04 | 7 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 7 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 15 | 0 | 3 |
| Nanou | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 5 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 1 - 2 | 11 0 - 1 | 13 2 - 1 | 34 | 2 | 2 |
| David W. | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 2 - 1 | 5 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 8 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 29 | 1 | 3 |
| calimero3b | 6 2 - 1 | 5 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 4 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 8 4 - 1 | 30 | 0 | 5 |
| viscabarca | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 2 - 2 | 5 2 - 1 | 5 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 8 1 - 3 | 7 0 - 2 | 13 2 - 1 | 44 | 1 | 5 |
| vinsaanity | 11 1 - 0 | 5 1 - 1 | 12 1 - 1 | 7 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 9 0 - 4 | 7 0 - 2 | 1 - 3 | 51 | 2 | 4 |
| affistars | 6 2 - 1 | 1 - 3 | 6 2 - 2 | 5 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 8 1 - 3 | 1 - 1 | 8 3 - 1 | 33 | 0 | 5 |
| Boulette | 7 2 - 0 | 4 2 - 2 | 2 - 1 | 7 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 8 4 - 1 | 26 | 0 | 4 |
| Jérémy 87 | 7 2 - 0 | 5 1 - 1 | 12 1 - 1 | 5 2 - 1 | 5 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 1 - 2 | 1 - 1 | 13 2 - 1 | 52 | 2 | 5 |
| SirVanthuyne | 11 1 - 0 | 5 1 - 1 | 12 1 - 1 | 1 1 - 0 | 0 - 1 | 5 1 - 1 | 1 - 1 | 5 1 - 2 | 7 0 - 3 | 1 - 1 | 46 | 2 | 5 |
| Karaar | 11 1 - 0 | 5 1 - 1 | 1 - 2 | 3 2 - 0 | 1 - 1 | 5 1 - 1 | 2 - 0 | 5 1 - 2 | 6 1 - 2 | 7 3 - 2 | 42 | 1 | 6 |
| Jérém'22 | 7 2 - 0 | 5 1 - 1 | 0 - 1 | 3 2 - 0 | 0 - 2 | 5 1 - 1 | 2 - 1 | 7 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 27 | 0 | 5 |
| Safircolloc | 7 2 - 0 | 5 1 - 1 | 1 - 2 | 1 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 7 0 - 2 | 8 3 - 1 | 28 | 0 | 5 |
Il y a 4 commentaires
#4