Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Vendredi 17 février à 20h45 | |||||
Bastia ![]() |
1 - 1 | Monaco |
|||
| Samedi 18 février à 17h00 | |||||
Marseille ![]() |
2 - 0 | Rennes |
|||
| Samedi 18 février à 20h00 | |||||
Angers ![]() |
1 - 0 | Nancy |
|||
Metz ![]() |
1 - 1 | Nantes |
|||
Caen ![]() |
0 - 1 | Lille |
|||
Lorient ![]() |
0 - 1 | Nice |
|||
| Dimanche 19 février à 15h00 | |||||
Bordeaux ![]() |
3 - 0 | Guingamp |
|||
| Dimanche 19 février à 17h00 | |||||
Montpellier ![]() |
2 - 1 | Saint-Etienne |
|||
Lyon ![]() |
4 - 2 | Dijon |
|||
| Dimanche 19 février à 21h00 | |||||
Paris-SG ![]() |
0 - 0 | Toulouse |
|||
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() 4 - 2 |
![]() |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 0 - 3 | 7 2 - 1 | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 1 - 3 | 5 2 - 1 | 1 - 2 | 5 3 - 0 | 3 - 1 | 33 | 1 | 4 |
| vinsaanity | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 11 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 2 - 0 | 2 - 1 | 15 | 1 | 1 |
| guits04 | 0 - 2 | 1 - 1 | 11 1 - 0 | 2 - 1 | 6 1 - 2 | 1 - 0 | 5 1 - 0 | 8 3 - 1 | 8 4 - 0 | + - 1 | 38 | 1 | 4 |
| Karaar | 12 1 - 1 | 7 2 - 1 | 11 1 - 0 | 12 1 - 1 | 11 0 - 1 | 7 0 - 2 | 5 2 - 1 | 1 - 2 | 5 3 - 0 | 3 - 0 | 70 | 4 | 4 |
| calimero3b | 12 1 - 1 | 1 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 8 3 - 1 | 7 2 - 0 | 4 2 - 0 | 3 - 1 | 37 | 1 | 4 |
| affistars | 1 - 2 | 7 3 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 6 1 - 2 | 6 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 7 3 - 1 | 3 - 1 | 32 | 0 | 5 |
| Jérémy 87 | 1 - 3 | 6 1 - 0 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 5 2 - 1 | 1 - 1 | 4 2 - 1 | 3 - 0 | 22 | 0 | 4 |
| Jérém'22 | 0 - 3 | 12 2 - 0 | 11 1 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 2 - 0 | 3 - 0 | 39 | 3 | 1 |
| David W. | 2 - 3 | 7 2 - 1 | 11 1 - 0 | 12 1 - 1 | 1 - 1 | 6 1 - 2 | 5 1 - 0 | 7 2 - 0 | 4 2 - 1 | 3 - 2 | 52 | 2 | 5 |
| SirVanthuyne | 0 - 3 | 6 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 7 0 - 2 | 5 1 - 0 | 0 - 1 | 1 1 - 0 | 3 - 0 | 19 | 0 | 4 |
| Safircolloc | 12 1 - 1 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 1 - 3 | 5 2 - 1 | 1 - 1 | 4 2 - 0 | 3 - 0 | 33 | 1 | 4 |
| Boulette | 12 1 - 1 | 1 - 1 | 11 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 13 2 - 1 | 8 3 - 2 | 4 - 0 | 44 | 3 | 1 |
| Nanou | 0 - 3 | 1 - 2 | 7 2 - 0 | 0 - 1 | 11 0 - 1 | 7 0 - 2 | 0 - 2 | 13 2 - 1 | 4 2 - 0 | 2 - 0 | 42 | 2 | 3 |
Il y a 0 commentaire