Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Mardi 7 février à 19h00 | |||||
Caen ![]() |
0 - 4 | Bordeaux |
|||
Montpellier ![]() |
1 - 2 | Monaco |
|||
| Mardi 7 février à 21h00 | |||||
Paris-SG ![]() |
2 - 1 | Lille |
|||
| Mercredi 8 février à 19h00 | |||||
Lyon ![]() |
4 - 0 | Nancy |
|||
Lorient ![]() |
1 - 1 | Toulouse |
|||
Angers ![]() |
0 - 0 | Rennes |
|||
Bastia ![]() |
- | Nantes |
|||
Nice ![]() |
1 - 0 | Saint-Etienne |
|||
Metz ![]() |
2 - 1 | Dijon |
|||
| Mercredi 8 février à 21h00 | |||||
Marseille ![]() |
2 - 0 | Guingamp |
|||
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 1 - 2 |
![]() 2 - 1 |
![]() |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() Reporté |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() |
Score | PP | BP |
| affistars | 2 - 2 | 8 1 - 3 | 13 2 - 1 | 6 3 - 1 | 1 - 2 | 5 1 - 1 | 1 2 - 1 | 6 2 - 1 | 13 2 - 1 | 7 2 - 1 | 59 | 2 | 5 |
| Jérémy 87 | 1 - 0 | 13 1 - 2 | 7 2 - 0 | 6 2 - 0 | 12 1 - 1 | 5 1 - 1 | 1 1 - 0 | 6 2 - 1 | 13 2 - 1 | 7 2 - 1 | 70 | 3 | 5 |
| SirVanthuyne | 2 - 1 | 8 1 - 3 | 7 2 - 0 | 6 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 6 1 - 0 | 28 | 0 | 4 |
| Karaar | 1 - 1 | 13 1 - 2 | 7 2 - 0 | 6 2 - 0 | 12 1 - 1 | 1 - 0 | 1 1 - 0 | 1 - 1 | 5 1 - 0 | 12 2 - 0 | 56 | 3 | 3 |
| Nanou | 2 - 1 | 13 1 - 2 | 13 2 - 1 | 4 2 - 1 | 2 - 1 | 5 1 - 1 | 1 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 36 | 2 | 2 |
| calimero3b | 2 - 1 | 2 - 1 | 7 2 - 0 | 6 2 - 0 | 1 - 2 | 5 1 - 1 | 1 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 7 2 - 1 | 26 | 0 | 4 |
| vinsaanity | 4 1 - 2 | 6 0 - 3 | 8 3 - 1 | 6 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 1 - 0 | 6 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 31 | 0 | 5 |
| viscabarca | 4 1 - 2 | 8 1 - 3 | 6 3 - 0 | 9 4 - 1 | 1 - 2 | 5 1 - 1 | 1 0 - 1 | 6 2 - 1 | 5 1 - 0 | 7 2 - 1 | 51 | 0 | 8 |
| guits04 | 3 - 1 | 8 1 - + | 5 1 - 0 | 8 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 1 - 0 | 2 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 29 | 0 | 4 |
| David W. | 2 - 2 | 13 1 - 2 | 13 2 - 1 | 6 2 - 0 | 1 - 2 | 5 1 - 1 | 1 2 - 0 | 11 1 - 0 | 5 1 - 0 | 7 2 - 1 | 61 | 3 | 4 |
| Boulette | 1 - 0 | 2 - 2 | 6 3 - 0 | 6 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 7 2 - 1 | 20 | 0 | 3 |
| Jérém'22 | 1 - 0 | 7 0 - 2 | 1 - 1 | 6 2 - 0 | 12 1 - 1 | 0 - 1 | 1 1 - 1 | 11 1 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 44 | 2 | 3 |
| Safircolloc | 1 - 0 | 1 - 1 | 13 2 - 1 | 6 2 - 0 | 3 - 2 | 5 1 - 1 | 1 1 - 0 | 7 2 - 0 | 7 2 - 0 | 6 1 - 0 | 45 | 1 | 5 |
Il y a 1 commentaire
#1