Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Vendredi 9 décembre à 20h45 | |||||
Dijon ![]() |
1 - 2 | Marseille |
|||
| Samedi 10 décembre à 17h00 | |||||
Bordeaux ![]() |
0 - 4 | Monaco |
|||
| Samedi 10 décembre à 20h00 | |||||
Toulouse ![]() |
3 - 2 | Lorient |
|||
Nancy ![]() |
2 - 0 | Angers |
|||
Lille ![]() |
2 - 1 | Montpellier |
|||
Bastia ![]() |
2 - 0 | Metz |
|||
Nantes ![]() |
- | Caen |
|||
| Dimanche 11 décembre à 15h00 | |||||
Lyon ![]() |
1 - 0 | Rennes |
|||
| Dimanche 11 décembre à 17h00 | |||||
Saint-Etienne ![]() |
1 - 0 | Guingamp |
|||
| Dimanche 11 décembre à 20h45 | |||||
Paris-SG ![]() |
2 - 2 | Nice |
|||
Il y a 13 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 1 - 2 |
![]() |
![]() 3 - 2 |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() |
![]() Reporté |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 2 |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 7 0 - 2 | 4 1 - 2 | 8 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 12 2 - 0 | 1 1 - 0 | 5 3 - 1 | 6 2 - 1 | 3 - 1 | 43 | 1 | 5 |
| Boulette | 2 - 1 | 1 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 1 - 0 | 1 1 - 2 | 7 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 20 | 0 | 3 |
| guits04 | 1 - 1 | 6 1 - 3 | 3 1 - 0 | 7 2 - 1 | 5 1 - 0 | 7 2 - 1 | 1 1 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 36 | 0 | 6 |
| Karaar | 13 1 - 2 | 6 0 - 2 | 4 2 - 0 | 1 - 1 | 13 2 - 1 | 6 1 - 0 | 1 1 - 1 | 7 2 - 0 | 7 2 - 0 | 3 - 1 | 57 | 2 | 5 |
| Milenko | 13 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 6 1 - 0 | 13 2 - 1 | 1 - 1 | 1 1 - 0 | 6 2 - 1 | 7 2 - 0 | 14 2 - 2 | 60 | 3 | 3 |
| calimero3b | 2 - 2 | 2 - 2 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 13 2 - 1 | 12 2 - 0 | 1 1 - 1 | 1 - 2 | 11 1 - 0 | 3 - 1 | 43 | 3 | 1 |
| David W. | 13 1 - 2 | 4 1 - 2 | 4 2 - 0 | 6 1 - 0 | 5 1 - 0 | 12 2 - 0 | 1 2 - 1 | 6 2 - 1 | 6 2 - 1 | 2 0 - 0 | 59 | 2 | 7 |
| SirVanthuyne | 5 0 - 1 | 4 1 - 2 | 3 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 6 1 - 0 | 1 1 - 2 | 7 2 - 0 | 7 2 - 0 | 1 - 2 | 33 | 0 | 6 |
| Jérém'22 | 13 1 - 2 | 4 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 1 0 - 2 | 5 4 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 30 | 1 | 3 |
| Safircolloc | 1 - 0 | 4 1 - 2 | 15 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 1 - 0 | 7 2 - 0 | 5 3 - 1 | 2 - 1 | 32 | 1 | 3 |
| Nanou | 13 1 - 2 | 4 1 - 2 | 3 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 2 - 0 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 27 | 1 | 3 |
| affistars | 13 1 - 2 | 6 1 - 3 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 13 2 - 1 | 7 2 - 1 | 1 1 - 1 | 5 3 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 1 | 57 | 2 | 5 |
| Jérémy 87 | 1 - 1 | 4 1 - 2 | 1 - 1 | 6 1 - 0 | 7 2 - 0 | 6 1 - 0 | 1 1 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 31 | 0 | 5 |
Il y a 2 commentaires
#2