Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Vendredi 4 novembre à 20h45 | |||||
Montpellier ![]() |
3 - 1 | Marseille |
|||
| Samedi 5 novembre à 17h00 | |||||
Monaco ![]() |
6 - 0 | Nancy |
|||
| Samedi 5 novembre à 20h00 | |||||
Bordeaux ![]() |
2 - 1 | Lorient |
|||
Nantes ![]() |
1 - 1 | Toulouse |
|||
Lyon ![]() |
2 - 1 | Bastia |
|||
Dijon ![]() |
3 - 3 | Guingamp |
|||
Angers ![]() |
1 - 0 | Lille |
|||
| Dimanche 6 novembre à 15h00 | |||||
Caen ![]() |
1 - 0 | Nice |
|||
| Dimanche 6 novembre à 17h00 | |||||
Metz ![]() |
0 - 0 | Saint-Etienne |
|||
| Dimanche 6 novembre à 20h45 | |||||
Paris-SG ![]() |
4 - 0 | Rennes |
|||
Il y a 14 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 3 - 1 |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() 1 - 1 |
![]() 2 - 1 |
![]() 3 - 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 1 - 2 | 7 3 - 0 | 13 2 - 1 | 1 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 5 3 - 2 | 32 | 1 | 3 |
| affistars | 1 - 2 | 5 3 - 1 | 13 2 - 1 | 12 1 - 1 | 8 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 2 - 1 | 42 | 2 | 3 |
| Milenko | 1 - 2 | 9 4 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 8 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 8 3 - 0 | 25 | 0 | 3 |
| calimero3b | 7 2 - 1 | 7 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 7 2 - 0 | 3 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 6 3 - 1 | 30 | 0 | 5 |
| vinsaanity | 1 - 2 | 5 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 6 2 - 0 | 11 | 0 | 2 |
| guits04 | 1 - 1 | 9 + - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 8 3 - 1 | 3 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 6 2 - 0 | 26 | 0 | 4 |
| Jérém'22 | 0 - 2 | 7 3 - 0 | 5 1 - 0 | 1 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 1 - 1 | 6 2 - 0 | 30 | 0 | 5 |
| Boulette | 1 - 1 | 7 4 - 1 | 7 2 - 0 | 4 0 - 0 | 7 2 - 0 | 1 - 0 | 11 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 8 3 - 0 | 44 | 1 | 5 |
| David W. | 1 - 1 | 5 2 - 0 | 0 - 0 | 4 0 - 0 | 0 - 0 | 0 0 - 0 | 0 - 0 | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 6 2 - 0 | 26 | 1 | 4 |
| Jérémy 87 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 8 3 - 1 | 12 1 - 1 | 7 2 - 0 | 3 1 - 1 | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 6 2 - 0 | 50 | 2 | 5 |
| SirVanthuyne | 1 - 2 | 7 3 - 0 | 7 2 - 0 | 1 - 2 | 6 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 6 2 - 0 | 26 | 0 | 4 |
| Karaar | 7 2 - 1 | 7 3 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 3 - 0 | 36 | 0 | 5 |
| Nanou | 1 - 2 | 5 2 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 6 3 - 1 | 25 | 0 | 4 |
| Safircolloc | 3 1 - 0 | 3 1 - 0 | 5 1 - 0 | 0 - 1 | 7 2 - 0 | 0 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 2 - 0 | 30 | 0 | 6 |
Il y a 2 commentaires
#2