Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Vendredi 28 octobre à 20h45 | |||||
Lille ![]() |
0 - 1 | Paris-SG |
|||
| Samedi 29 octobre à 17h00 | |||||
Toulouse ![]() |
1 - 2 | Lyon |
|||
| Samedi 29 octobre à 20h00 | |||||
Saint-Etienne ![]() |
1 - 1 | Monaco |
|||
Guingamp ![]() |
1 - 0 | Angers |
|||
Bastia ![]() |
0 - 0 | Dijon |
|||
Lorient ![]() |
2 - 2 | Montpellier |
|||
Nancy ![]() |
2 - 0 | Caen |
|||
| Dimanche 30 octobre à 15h00 | |||||
Nice ![]() |
4 - 1 | Nantes |
|||
| Dimanche 30 octobre à 17h00 | |||||
Rennes ![]() |
1 - 0 | Metz |
|||
| Dimanche 30 octobre à 20h45 | |||||
Marseille ![]() |
0 - 0 | Bordeaux |
|||
Il y a 14 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 1 - 2 |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 2 |
![]() |
![]() 4 - 1 |
![]() |
![]() |
Score | PP | BP |
| Nanou | 7 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 6 2 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 2 | 27 | 0 | 4 |
| affistars | 6 1 - 2 | 13 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 2 - 1 | 6 2 - 1 | 5 1 - 1 | 36 | 1 | 4 |
| viscabarca | 5 1 - 3 | 2 - 2 | 12 1 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 2 - 0 | 5 3 - 1 | 2 - 1 | 32 | 1 | 4 |
| Boulette | 7 0 - 2 | 2 - 1 | 12 1 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 2 - 0 | 11 1 - 0 | 5 1 - 1 | 45 | 2 | 4 |
| guits04 | 1 - 1 | 7 0 - 2 | 0 - 2 | 7 2 - 0 | 5 1 - 1 | 2 - 0 | 6 1 - 0 | 0 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 0 | 32 | 0 | 5 |
| Karaar | 5 1 - 3 | 13 1 - 2 | 12 1 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 2 - 0 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 48 | 2 | 4 |
| Jérémy 87 | 6 1 - 2 | 1 - 0 | 12 1 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 2 - 1 | 6 2 - 1 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 44 | 1 | 5 |
| calimero3b | 7 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 1 - 0 | 1 - 2 | 5 3 - 1 | 2 - 1 | 18 | 0 | 3 |
| SirVanthuyne | 7 0 - 2 | 13 1 - 2 | 12 1 - 1 | 6 2 - 1 | 5 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 8 3 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 1 | 57 | 2 | 5 |
| vinsaanity | 6 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 7 2 - 0 | 10 0 - 0 | 5 1 - 1 | 1 - 1 | 9 4 - 0 | 5 3 - 2 | 2 - 0 | 42 | 1 | 5 |
| Jérém'22 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 7 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 2 - 0 | 7 2 - 0 | 2 - 1 | 18 | 0 | 3 |
| David W. | 6 1 - 2 | 1 - 1 | 6 2 - 2 | 7 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 6 1 - 0 | 4 2 - 0 | 11 1 - 0 | 1 - 0 | 40 | 1 | 5 |
| Milenko | 5 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 5 1 - 1 | 2 - 0 | 7 2 - 1 | 4 2 - 0 | 6 2 - 1 | 5 1 - 1 | 38 | 0 | 7 |
| Safircolloc | 11 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 11 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 4 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 26 | 2 | 1 |
Il y a 1 commentaire
#1