Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 2 matchs | |||||
| Mercredi 22 juin à 18h00 | |||||
Islande ![]() |
2 - 1 | Autriche |
|||
Hongrie ![]() |
3 - 3 | Portugal |
|||
Il y a 32 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 2 - 1 |
![]() 3 - 3 |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zoobada | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
| fidelpailladin | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| o lusitano | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Certainly Thierry | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| vinsaanity | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| lexi | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick | 5 1 - 0 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| affistars | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| ron | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
| Safircolloc | 13 2 - 1 | 1 - 2 | 13 | 1 | 0 |
| guits04 | 5 1 - 0 | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| Nanou | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ikh | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| calimero3b | 5 1 - 0 | 0 - 3 | 5 | 0 | 1 |
| lorenzo | 5 1 - 0 | 0 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| papounet | 5 1 - 0 | 0 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| saucisse | 5 1 - 0 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| laura | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| salim38 | 13 2 - 1 | 1 - 2 | 13 | 1 | 0 |
| Jérémy 87 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| David W. | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boulette | 5 1 - 0 | 0 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| HoToulouse | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| flox95 | 5 1 - 0 | 0 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| Gil | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| LeChefEstMagique | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
| nicoboss | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| SweetLucy | 5 1 - 0 | 3 1 - 1 | 8 | 0 | 2 |
| Karaar | 7 2 - 0 | 0 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| PHILOU | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lieusaintais | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Il y a 0 commentaire