Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 2 matchs | |||||
| Lundi 13 juin à 18h00 | |||||
Irlande ![]() |
1 - 1 | Suède |
|||
| Lundi 13 juin à 21h00 | |||||
Belgique ![]() |
0 - 2 | Italie |
|||
Il y a 38 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 1 - 1 |
![]() |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nanou | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| popo | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| calimero3b | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karaar | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| lexi | 2 - 1 | 6 0 - 1 | 6 | 0 | 1 |
| ron | 6 2 - 2 | 7 1 - 2 | 13 | 0 | 2 |
| salim38 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| fidelpailladin | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| nicoboss | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cookie | 2 - 0 | 12 0 - 2 | 12 | 1 | 0 |
| guits04 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| flox95 | 12 1 - 1 | 1 - 1 | 12 | 1 | 0 |
| laura | 12 1 - 1 | 8 0 - 3 | 20 | 1 | 1 |
| affistars | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| SirVanthuyne | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| papounetadjoint | 0 - 1 | 7 1 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| Jérémy 87 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| o lusitano | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| lucas_malheir | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| vinsaanity | 6 2 - 2 | 7 1 - 3 | 13 | 0 | 2 |
| David W. | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| HoToulouse | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gil | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| saucisse | 12 1 - 1 | 2 - 1 | 12 | 1 | 0 |
| lorenzo | 12 1 - 1 | 1 - 1 | 12 | 1 | 0 |
| SweetLucy | 0 - 1 | 6 0 - 1 | 6 | 0 | 1 |
| Certainly Thierry | 12 1 - 1 | 12 0 - 2 | 24 | 2 | 0 |
| LeChefEstMagique | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 12 | 1 | 0 |
| JEJEDEXIA | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boulette | 12 1 - 1 | 2 - 1 | 12 | 1 | 0 |
| Zoobada | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| kamyssa | 1 - 0 | 7 1 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| PHILOU | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| papounet | 12 1 - 1 | 7 1 - 2 | 19 | 1 | 1 |
| Lieusaintais | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Safircolloc | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Il y a 3 commentaires
#3