Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 2 matchs | |||||
| Mardi 21 juin à 21h00 | |||||
République Tchèque ![]() |
0 - 2 | Turquie |
|||
Croatie ![]() |
2 - 1 | Espagne |
|||
Il y a 33 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 2 - 1 |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 7 1 - 2 | 1 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| Zoobada | 1 - 0 | 13 2 - 1 | 13 | 1 | 0 |
| fidelpailladin | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Certainly Thierry | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| o lusitano | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| vinsaanity | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| lexi | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| affistars | 7 1 - 2 | 1 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| ron | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| guits04 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nanou | 7 1 - 2 | 1 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| LeChefEstMagique | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ikh | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| calimero3b | 2 - 1 | 13 2 - 1 | 13 | 1 | 0 |
| Karaar | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| SweetLucy | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| papounet | 1 - 0 | 13 2 - 1 | 13 | 1 | 0 |
| Jérémy 87 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cookie | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| HoToulouse | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| nicoboss | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| saucisse | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boulette | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| laura | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| salim38 | 7 1 - 3 | 1 - 1 | 7 | 0 | 1 |
| PHILOU | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| David W. | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| flox95 | 1 - 1 | 5 1 - 0 | 5 | 0 | 1 |
| Lieusaintais | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| lucas_malheir | 6 0 - 1 | 1 - 2 | 6 | 0 | 1 |
| Gil | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
| Safircolloc | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Il y a 0 commentaire