Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 2 matchs | |||||
| Lundi 20 juin à 21h00 | |||||
Russie ![]() |
0 - 3 | Pays de Galles |
|||
Slovaquie ![]() |
0 - 0 | Angleterre |
|||
Il y a 34 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() |
Score | PP | BP |
| salim38 | 2 - 0 | 5 1 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| viscabarca | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zoobada | 5 0 - 1 | 0 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| fidelpailladin | 5 0 - 1 | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| ron | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| vinsaanity | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cookie | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| saucisse | 5 0 - 1 | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| affistars | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Certainly Thierry | 5 0 - 1 | 0 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| SirVanthuyne | 5 0 - 1 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| lexi | 7 0 - 2 | 2 - 1 | 7 | 0 | 1 |
| Maverick | 5 0 - 1 | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| Safircolloc | 5 1 - 2 | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| Nanou | 5 1 - 2 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| guits04 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| LeChefEstMagique | 2 - 1 | 5 1 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| flox95 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| HoToulouse | 5 1 - 2 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| Ikh | 1 - 0 | 5 1 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| Boulette | 5 1 - 2 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| calimero3b | 5 1 - 2 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| Karaar | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| o lusitano | 5 0 - 1 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| David W. | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gil | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy 87 | 5 0 - 1 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| lorenzo | 7 0 - 2 | 5 1 - 1 | 12 | 0 | 2 |
| PHILOU | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| nicoboss | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| SweetLucy | 5 0 - 1 | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
| lucas_malheir | 1 - 0 | 5 1 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| Lieusaintais | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| papounet | 5 0 - 1 | 5 1 - 1 | 10 | 0 | 2 |
Il y a 0 commentaire