Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 4 matchs | |||||
| Mardi 26 avril à 20h45 | |||||
Manchester City ![]() |
0 - 0 | Real Madrid |
|||
| Mercredi 27 avril à 20h45 | |||||
Atletico Madrid ![]() |
1 - 0 | Bayern Munich |
|||
| Mardi 3 mai à 20h45 | |||||
Bayern Munich ![]() |
2 - 1 | Atletico Madrid |
|||
| Mercredi 4 mai à 20h45 | |||||
Real Madrid ![]() |
1 - 0 | Manchester City |
|||
Il y a 17 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 1 |
![]() |
Score | PP | BP |
| Gil | 1 - 2 | 6 2 - 1 | 2 - 2 | 7 2 - 0 | 13 | 0 | 2 |
| viscabarca | 4 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 9 | 0 | 2 |
| Lieusaintais | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy 87 | 5 1 - 1 | 1 - 1 | 5 1 - 0 | 6 2 - 1 | 16 | 0 | 3 |
| vinsaanity | 5 1 - 1 | 6 2 - 1 | 7 2 - 0 | 5 4 - 1 | 23 | 0 | 4 |
| guits04 | 4 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 6 2 - 1 | 10 | 0 | 2 |
| Boulette | 1 - 2 | 7 2 - 0 | 13 2 - 1 | 7 2 - 0 | 27 | 1 | 2 |
| PHILOU | 5 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 0 | 1 |
| Jérém'22 | 1 - 3 | 11 1 - 0 | 1 - 1 | 7 2 - 0 | 18 | 1 | 1 |
| calimero3b | 1 - 2 | 6 2 - 1 | 13 2 - 1 | 5 3 - 1 | 24 | 1 | 2 |
| Safircolloc | 5 1 - 1 | 0 - 2 | 6 3 - 0 | 5 4 - 1 | 16 | 0 | 3 |
| Karaar | 2 - 0 | 5 3 - 1 | 8 3 - 1 | 5 3 - 1 | 18 | 0 | 3 |
| David W. | 4 2 - 2 | 1 - 1 | 13 2 - 1 | 7 2 - 0 | 24 | 1 | 2 |
| Nanou | 1 - 2 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 5 3 - 1 | 11 | 0 | 2 |
| SirVanthuyne | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 1 - 0 | 6 2 - 1 | 11 | 0 | 2 |
| affistars | 4 2 - 2 | 1 - 1 | 13 2 - 1 | 5 3 - 1 | 22 | 1 | 2 |
Il y a 0 commentaire