Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 9 matchs | |||||
| Vendredi 22 avril à 20h30 | |||||
Nice ![]() |
2 - 0 | Reims |
|||
| Samedi 23 avril à 17h30 | |||||
Toulouse ![]() |
2 - 3 | Lyon |
|||
| Dimanche 24 avril à 14h00 | |||||
Marseille ![]() |
1 - 1 | Nantes |
|||
| Dimanche 24 avril à 17h00 | |||||
Saint-Etienne ![]() |
2 - 0 | Lorient |
|||
Guingamp ![]() |
1 - 1 | Caen |
|||
GFC Ajaccio ![]() |
3 - 2 | Bastia |
|||
Montpellier ![]() |
4 - 1 | Troyes |
|||
| Dimanche 24 avril à 21h00 | |||||
Rennes ![]() |
1 - 1 | Monaco |
|||
| Mercredi 27 avril à 18h30 | |||||
Lille ![]() |
0 - 0 | Angers |
|||
Il y a 16 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 2 - 3 |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() 1 - 1 |
![]() 3 - 2 |
![]() 4 - 1 |
![]() 1 - 1 |
![]() |
Score | PP | BP |
| Boulette | 8 3 - 0 | 1 - 0 | 12 1 - 1 | 12 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 8 3 - 1 | 6 2 - 2 | 3 - 1 | 46 | 2 | 3 |
| Safircolloc | 12 2 - 0 | 4 0 - 2 | 2 - 0 | 7 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 7 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 30 | 1 | 3 |
| Jérém'22 | 12 2 - 0 | 6 1 - 2 | 1 - 0 | 7 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 29 | 1 | 3 |
| Jérémy 87 | 7 3 - 1 | 1 - 1 | 12 1 - 1 | 12 2 - 0 | 2 - 1 | 3 1 - 0 | 7 3 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 53 | 3 | 3 |
| Gil | 8 3 - 0 | 4 0 - 2 | 2 - 1 | 7 2 - 1 | 4 0 - 0 | 2 - 3 | 7 3 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 1 | 42 | 1 | 5 |
| SirVanthuyne | 12 2 - 0 | 6 1 - 2 | 1 - 0 | 6 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 26 | 1 | 3 |
| guits04 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 1 - 0 | 4 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 7 | 0 | 2 |
| Karaar | 12 2 - 0 | 8 1 - 3 | 2 - 1 | 12 2 - 0 | 2 - 1 | 3 1 - 0 | 7 3 - 0 | 12 1 - 1 | 2 - 0 | 54 | 3 | 3 |
| David W. | 7 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 7 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 16 | 0 | 3 |
| Nanou | 12 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 12 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 26 | 2 | 1 |
| calimero3b | 7 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 1 - 0 | 12 1 - 1 | 6 2 - 1 | 4 2 - 0 | 2 - 1 | 5 1 - 1 | 40 | 1 | 5 |
| affistars | 7 3 - 1 | 15 2 - 3 | 3 - 1 | 7 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 35 | 1 | 3 |
| viscabarca | 7 3 - 1 | 2 - 2 | 12 1 - 1 | 7 2 - 1 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 4 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 36 | 1 | 4 |
| PHILOU | 7 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 12 2 - 0 | 1 - 0 | 6 2 - 1 | 7 3 - 0 | 4 0 - 0 | 1 - 0 | 36 | 1 | 4 |
| Lieusaintais | 7 3 - 1 | 6 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 6 2 - 1 | 7 3 - 0 | 6 2 - 2 | 2 - 1 | 32 | 0 | 5 |
| vinsaanity | 8 3 - 0 | 7 1 - 4 | 12 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 29 | 1 | 3 |
Il y a 1 commentaire
#1