Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 9 matchs | |||||
| Vendredi 19 février à 20h30 | |||||
Bordeaux ![]() |
0 - 0 | Nice |
|||
| Samedi 20 février à 17h00 | |||||
Paris-SG ![]() |
4 - 1 | Reims |
|||
| Samedi 20 février à 20h00 | |||||
Monaco ![]() |
3 - 1 | Troyes |
|||
Angers ![]() |
2 - 3 | Montpellier |
|||
Lorient ![]() |
4 - 3 | Guingamp |
|||
Toulouse ![]() |
1 - 1 | GFC Ajaccio |
|||
| Dimanche 21 février à 14h00 | |||||
Marseille ![]() |
1 - 1 | Saint-Etienne |
|||
| Dimanche 21 février à 17h00 | |||||
Caen ![]() |
1 - 0 | Rennes |
|||
| Dimanche 21 février à 21h00 | |||||
Lille ![]() |
1 - 0 | Lyon |
|||
Il y a 16 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() 4 - 1 |
![]() 3 - 1 |
![]() 2 - 3 |
![]() 4 - 3 |
![]() 1 - 1 |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() |
Score | PP | BP |
| ron | 1 - 0 | 4 2 - 0 | 6 2 - 0 | 1 - 1 | 2 2 - 0 | 4 0 - 0 | 12 1 - 1 | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 39 | 2 | 4 |
| Jérémy 87 | 2 - 1 | 7 3 - 0 | 6 2 - 0 | 1 - 1 | 2 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 15 | 0 | 3 |
| Karaar | 2 - 0 | 9 4 - 0 | 6 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 12 1 - 1 | 2 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 1 | 33 | 1 | 3 |
| SirVanthuyne | 5 1 - 1 | 4 2 - 0 | 7 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 22 | 0 | 4 |
| viscabarca | 1 - 2 | 7 3 - 0 | 6 2 - 0 | 2 - 1 | 5 3 - 1 | 2 - 0 | 12 1 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 36 | 1 | 4 |
| calimero3b | 4 2 - 2 | 7 3 - 0 | 6 2 - 0 | 2 - 1 | 1 1 - 0 | 2 - 1 | 12 1 - 1 | 6 2 - 1 | 1 - 2 | 36 | 1 | 5 |
| Jérém'22 | 1 - 0 | 7 3 - 0 | 6 2 - 0 | 1 - 0 | 4 2 - 1 | 1 - 0 | 12 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 29 | 1 | 3 |
| affistars | 1 - 2 | 8 3 - 1 | 7 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 2 - 1 | 2 - 2 | 21 | 0 | 3 |
| guits04 | 1 - 0 | 7 3 - 0 | 6 2 - 0 | 2 - 2 | 2 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 11 1 - 0 | 26 | 1 | 3 |
| Nanou | 1 - 2 | 7 3 - 0 | 6 2 - 0 | 6 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 19 | 0 | 3 |
| David W. | 5 1 - 1 | 0 - 0 | 6 2 - 0 | 0 - 0 | 2 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 13 | 0 | 3 |
| Gil | 10 0 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 11 1 - 0 | 1 - 2 | 37 | 2 | 2 |
| vinsaanity | 5 1 - 1 | 8 3 - 1 | 8 3 - 0 | 3 0 - 1 | 1 - 2 | 4 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 28 | 0 | 5 |
| PHILOU | 2 - 1 | 15 4 - 1 | 6 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 12 1 - 1 | 12 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 45 | 3 | 1 |
| Boulette | 2 - 1 | 7 3 - 0 | 6 2 - 0 | 1 - 0 | 5 3 - 1 | 3 - 1 | 12 1 - 1 | 7 2 - 0 | 1 - 3 | 37 | 1 | 4 |
| Safircolloc | 1 - 0 | 4 2 - 0 | 6 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 7 2 - 0 | 0 - 1 | 17 | 0 | 3 |
Il y a 1 commentaire
#1