Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 4 matchs | |||||
| Mardi 21 avril à 20h45 | |||||
Bayern Munich ![]() |
6 - 1 | FC Porto |
|||
FC Barcelone ![]() |
2 - 0 | Paris-SG |
|||
| Mercredi 22 avril à 20h45 | |||||
Monaco ![]() |
0 - 0 | Juventus Turin |
|||
Real Madrid ![]() |
1 - 0 | Atletico Madrid |
|||
Il y a 18 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 6 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Score | PP | BP |
| affistars | 2 2 - 1 | 2 - 2 | 2 1 - 1 | 3 3 - 2 | 7 | 0 | 3 |
| papounet | 2 1 - 0 | 4 2 - 1 | 2 1 - 1 | 3 2 - 1 | 11 | 0 | 4 |
| viscabarca | 4 3 - 1 | 4 3 - 1 | 2 1 - 1 | 3 2 - 1 | 13 | 0 | 4 |
| MademoiselleL | 2 1 - 0 | 7 2 - 0 | 2 1 - 1 | 3 3 - 1 | 14 | 1 | 3 |
| guits04 | 4 3 - 1 | 4 3 - 0 | 1 - 0 | 3 3 - 2 | 11 | 0 | 3 |
| Maverick | 2 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 |
| Boulette | 2 2 - 0 | 2 - 2 | 2 1 - 1 | 1 - 1 | 4 | 0 | 2 |
| Nanou | 4 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 |
| Jérémy 87 | 4 3 - 1 | 4 3 - 1 | 0 - 1 | 3 2 - 1 | 11 | 0 | 3 |
| HoToulouse | 11 + - 1 | 4 3 - 1 | 1 - 0 | 3 3 - 2 | 18 | 1 | 2 |
| vinsaanity | 2 - 2 | 4 2 - 1 | 2 - 0 | 3 2 - 1 | 7 | 0 | 2 |
| David W. | 4 3 - 1 | 2 - 2 | 2 1 - 1 | 3 2 - 1 | 9 | 0 | 3 |
| SirVanthuyne | 4 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 2 - 0 | 7 | 0 | 2 |
| calimero3b | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Galactik | 2 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 2 - 1 | 5 | 0 | 2 |
| giligili31 | 2 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 3 2 - 1 | 5 | 0 | 2 |
| Safircolloc | 2 3 - 0 | 1 - 3 | 2 1 - 1 | 3 2 - 1 | 7 | 0 | 3 |
| Karaar | 4 3 - 1 | 4 4 - 2 | 2 - 1 | 3 3 - 1 | 11 | 0 | 3 |
Il y a 1 commentaire
#1