Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 4 matchs | |||||
| Mardi 5 mai à 20h45 | |||||
Juventus Turin ![]() |
2 - 1 | Real Madrid |
|||
| Mercredi 6 mai à 20h45 | |||||
FC Barcelone ![]() |
3 - 0 | Bayern Munich |
|||
| Mardi 12 mai à 20h45 | |||||
Bayern Munich ![]() |
3 - 2 | FC Barcelone |
|||
| Mercredi 13 mai à 20h45 | |||||
Real Madrid ![]() |
1 - 1 | Juventus Turin |
|||
Il y a 18 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 2 - 1 |
![]() |
![]() 3 - 2 |
![]() 1 - 1 |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 3 2 - 1 | 3 - 1 | 8 | 0 | 2 |
| Maverick | 0 - 2 | 3 2 - 1 | 3 2 - 1 | 3 - 1 | 6 | 0 | 2 |
| Jérémy 87 | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 1 | 8 | 0 | 2 |
| Boulette | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 | 0 | 1 |
| papounet | 1 - 2 | 3 2 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 0 | 6 | 0 | 2 |
| guits04 | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 3 2 - 1 | 1 - 0 | 8 | 0 | 2 |
| affistars | 1 - 2 | 3 2 - 1 | 5 3 - 1 | 3 - 1 | 8 | 0 | 2 |
| Safircolloc | 1 - 3 | 1 - 2 | 5 + - 1 | 3 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| SirVanthuyne | 1 - 4 | 3 2 - 0 | 1 - 2 | 7 1 - 1 | 10 | 1 | 1 |
| vinsaanity | 0 - 1 | 5 3 - 1 | 2 1 - 0 | 1 - 0 | 7 | 0 | 2 |
| Nanou | 8 2 - 1 | 2 - 3 | 10 3 - 2 | 2 - 1 | 18 | 2 | 0 |
| calimero3b | 8 2 - 1 | 5 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 13 | 1 | 1 |
| Paris Galactik | 8 2 - 1 | 5 3 - 1 | 10 3 - 2 | 2 - 0 | 23 | 2 | 1 |
| HoToulouse | 1 - 3 | 5 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 5 | 0 | 1 |
| Karaar | 5 3 - 2 | 5 3 - 2 | 5 + - 1 | 3 - 1 | 15 | 0 | 3 |
| MademoiselleL | 0 - 3 | 3 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 | 0 | 1 |
| David W. | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 | 0 | 1 |
| giligili31 | 1 - 2 | 8 3 - 0 | 0 - 0 | 2 0 - 0 | 10 | 1 | 1 |
Il y a 4 commentaires
#4