Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 10 matchs | |||||
| Vendredi 20 mars à 20h30 | |||||
Paris-SG ![]() |
3 - 1 | Lorient |
|||
| Samedi 21 mars à 16h00 | |||||
Lyon ![]() |
1 - 2 | Nice |
|||
| Samedi 21 mars à 20h00 | |||||
Toulouse ![]() |
2 - 1 | Bordeaux |
|||
Evian TG ![]() |
1 - 0 | Montpellier |
|||
Rennes ![]() |
0 - 0 | Nantes |
|||
Bastia ![]() |
0 - 0 | Guingamp |
|||
Caen ![]() |
0 - 0 | Metz |
|||
| Dimanche 22 mars à 14h00 | |||||
Saint-Etienne ![]() |
2 - 0 | Lille |
|||
| Dimanche 22 mars à 17h00 | |||||
Reims ![]() |
1 - 3 | Monaco |
|||
| Dimanche 22 mars à 21h00 | |||||
Lens ![]() |
0 - 4 | Marseille |
|||
Il y a 17 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 3 - 1 |
![]() 1 - 2 |
![]() 2 - 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 3 |
![]() |
Score | PP | BP |
| viscabarca | 4 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 1 - 2 | 2 1 - 2 | 10 | 0 | 3 |
| calimero3b | 9 3 - 1 | 2 - 2 | 8 2 - 1 | 1 - 2 | 2 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 2 - 1 | 2 - 1 | 2 0 - 2 | 25 | 2 | 3 |
| Safircolloc | 2 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 0 - 2 | 4 1 - 3 | 11 | 0 | 4 |
| affistars | 9 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 2 - 1 | 4 1 - 2 | 4 1 - 3 | 23 | 1 | 4 |
| Boulette | 9 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 1 - 3 | 16 | 1 | 2 |
| HoToulouse | 4 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 2 - 1 | 2 0 - 2 | 2 1 - 2 | 12 | 0 | 4 |
| MademoiselleL | 4 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 0 - 1 | 2 1 - 2 | 14 | 1 | 3 |
| vinsaanity | 4 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 0 - 1 | 4 1 - 3 | 12 | 0 | 4 |
| guits04 | 1 - 1 | 3 - 0 | 8 2 - 1 | 6 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 2 - 2 | 4 3 - 2 | 2 0 - 2 | 4 1 - 3 | 26 | 2 | 4 |
| Maverick | 4 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 2 - 2 | 2 - 0 | 2 1 - 0 | 2 0 - 2 | 2 0 - 2 | 12 | 0 | 5 |
| SirVanthuyne | 9 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 0 - 1 | 9 0 - 4 | 22 | 2 | 2 |
| David W. | 2 2 - 0 | 1 - 0 | 8 2 - 1 | 1 - 2 | 2 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 1 - 2 | 14 | 1 | 3 |
| Nanou | 2 2 - 0 | 8 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 1 - 2 | 2 1 - 2 | 16 | 1 | 3 |
| giligili31 | 4 3 - 0 | 2 - 0 | 8 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 2 - 1 | 1 - 1 | 2 1 - 2 | 18 | 1 | 3 |
| papounet | 4 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 6 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 9 1 - 3 | 2 0 - 2 | 21 | 2 | 2 |
| Karaar | 6 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 1 - 2 | 4 1 - 3 | 16 | 0 | 4 |
| Jérémy 87 | 4 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 0 - 1 | 1 - 1 | 8 | 0 | 3 |
Il y a 0 commentaire