Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 8 matchs | |||||
| Mardi 5 novembre à 20h45 | |||||
Chakhtior Donetsk ![]() |
0 - 0 | Bayer Leverkusen |
|||
Real Sociedad ![]() |
0 - 0 | Manchester United |
|||
Juventus Turin ![]() |
2 - 2 | Real Madrid |
|||
FC Copenhague ![]() |
1 - 0 | Galatasaray |
|||
Olympiakos ![]() |
1 - 0 | Benfica |
|||
Paris-SG ![]() |
1 - 1 | Anderlecht |
|||
Viktoria Plzen ![]() |
0 - 1 | Bayern Munich |
|||
Manchester City ![]() |
5 - 2 | CSKA Moscou |
|||
Il y a 15 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() |
![]() |
![]() 2 - 2 |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 1 |
![]() |
![]() 5 - 2 |
Score | PP | BP |
| lexi | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 3 0 - 2 | 2 3 - 0 | 5 | 0 | 2 |
| viscabarca | 2 1 - 1 | 1 - 2 | 9 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 0 - 4 | 3 3 - 1 | 17 | 1 | 3 |
| Paris Galactik | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 6 1 - 0 | 4 - 0 | 3 0 - 3 | 3 3 - 1 | 12 | 1 | 2 |
| David W. | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 4 - 1 | 3 1 - 4 | 3 3 - 1 | 9 | 0 | 3 |
| Niknolt | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 0 - 3 | 2 2 - 0 | 5 | 0 | 2 |
| vinsaanity | 1 - 2 | 2 1 - 1 | 9 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 0 - 3 | 0 - 0 | 14 | 1 | 2 |
| Ibracavagoal | 3 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 3 0 - 4 | 5 4 - 1 | 8 | 0 | 2 |
| Mhotas | 5 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 0 - 3 | 2 2 - 1 | 10 | 1 | 2 |
| Nanou | 2 - 1 | 2 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 1 - 3 | 3 3 - 1 | 8 | 0 | 3 |
| popo | 2 - 1 | 2 2 - 2 | 9 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 0 - 4 | 5 4 - 1 | 19 | 1 | 3 |
| HoToulouse | 1 - 0 | 2 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | + - 0 | 3 0 - + | 3 3 - 1 | 8 | 0 | 3 |
| giligili31 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 6 1 - 0 | 4 - 0 | 3 0 - 3 | 2 3 - 0 | 11 | 1 | 2 |
| MademoiselleL | 2 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 0 - 2 | 2 2 - 0 | 13 | 1 | 3 |
| VietXX | 5 0 - 0 | 2 2 - 2 | 2 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 0 - 2 | 2 2 - 1 | 14 | 1 | 4 |
| SirVanthuyne | 0 - 2 | 1 - 2 | 9 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | + - 0 | 3 0 - 4 | 2 3 - 0 | 14 | 1 | 2 |
Il y a 1 commentaire
#1