Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?
| 8 matchs | |||||
| Mercredi 2 octobre à 18h00 | |||||
CSKA Moscou ![]() |
3 - 2 | Viktoria Plzen |
|||
| Mercredi 2 octobre à 20h45 | |||||
Chakhtior Donetsk ![]() |
1 - 1 | Manchester United |
|||
Bayer Leverkusen ![]() |
2 - 1 | Real Sociedad |
|||
Juventus Turin ![]() |
2 - 2 | Galatasaray |
|||
Real Madrid ![]() |
4 - 0 | FC Copenhague |
|||
Anderlecht ![]() |
0 - 3 | Olympiakos |
|||
Paris-SG ![]() |
3 - 0 | Benfica |
|||
Manchester City ![]() |
1 - 3 | Bayern Munich |
|||
Il y a 11 parieurs
ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !
| Parieurs |
![]() 3 - 2 |
![]() 1 - 1 |
![]() 2 - 1 |
![]() 2 - 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 1 - 3 |
Score | PP | BP |
| Nanou | 2 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 9 2 - 2 | 4 3 - 0 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 4 1 - 2 | 22 | 1 | 4 |
| lexi | 2 2 - 0 | 2 - 3 | 3 2 - 0 | 1 - 0 | 9 4 - 0 | 3 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 17 | 1 | 3 |
| vinsaanity | 2 1 - 0 | 4 2 - 2 | 2 1 - 0 | 4 - 0 | 2 2 - 0 | 2 - 0 | 3 2 - 0 | 6 2 - 4 | 19 | 0 | 6 |
| ron | 2 2 - 0 | 7 1 - 1 | 3 2 - 0 | 2 - 1 | 2 2 - 0 | 1 - 0 | 3 2 - 0 | 2 - 2 | 17 | 1 | 4 |
| popo | 2 2 - 0 | 2 - 1 | 2 1 - 0 | 2 - 1 | 9 4 - 0 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 1 | 16 | 1 | 3 |
| HoToulouse | 2 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 + - 0 | 0 - 0 | 3 2 - 0 | 4 1 - 2 | 15 | 0 | 4 |
| MademoiselleL | 2 2 - 0 | 0 - 1 | 8 2 - 1 | 2 - 1 | 4 3 - 0 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 2 | 17 | 1 | 3 |
| giligili31 | 2 2 - 0 | 1 - 2 | 8 2 - 1 | 2 - 1 | 4 3 - 0 | 1 - 1 | 5 3 - 1 | 4 1 - 2 | 23 | 1 | 4 |
| David W. | 2 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 4 - 1 | 1 - 0 | 3 2 - 1 | 2 - 2 | 11 | 0 | 3 |
| SirVanthuyne | 5 3 - 1 | 0 - 2 | 2 1 - 0 | 2 - 1 | 6 + - 1 | 2 - 2 | 3 2 - 0 | 6 2 - 3 | 22 | 0 | 5 |
| viscabarca | 2 2 - 0 | 1 - 2 | 8 2 - 1 | 2 - 0 | 4 3 - 0 | 1 - 1 | 3 2 - 1 | 2 - 2 | 17 | 1 | 3 |
Il y a 0 commentaire